Ventas de la Lotería del Niño 2016
A continuación mostramos lo que se han gastado los ciudadanos por Comunidad Autónoma en el sorteo del Niño 2016
| Comunidad | Importe Ventas |
| ANDALUCÍA | 79.148.440 € |
| ARAGÓN | 21.821.180 € |
| ASTURIAS | 21.613.620 € |
| BALEARES | 8.495.840 € |
| CANARIAS | 24.393.280 € |
| CANTABRIA | 8.780.340 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 50.777.280 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 28.183.520 € |
| CATALUÑA | 74.681.540 € |
| CEUTA | 370.120 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 83.063.380 € |
| EXTREMADURA | 10.438.760 € |
| GALICIA | 34.109.360 € |
| MADRID | 86.519.800 € |
| MELILLA | 282.220 € |
| MURCIA | 20.511.600 € |
| NAVARRA | 7.513.380 € |
| PAIS VASCO | 38.593.360 € |
| RIOJA | 5.522.920 € |
Mejorar esta respuesta
¿Tienes una mejor respuesta para esta pregunta?, ¿Una respuesta más completa? Dínosla y la publicaremos